DCモータ

カタログに無いモータをご提供致します。
モータ出力は数Wから3kWまで、電圧はDC12VからDC400Vまで、
カップリングを介さずギヤへ直結可能で、シャフト・形状も特殊仕様に対応しています。
標準品以外のカスタムDCモータにも対応でき、特性、形状等の仕様はユーザーニーズに100パーセントお応えしています。
特徴
DCモータとは直流電流で回すことができるモータです。DCモータは永久磁石を固定子に使用し、コイルを回転子に使用している構成になっています。最大の特徴は、停止してから動き出す瞬間に最大のトルク(モータの回転力)を発揮する点です。その他、印加電圧に対し回転特性が直線的に比例し、入力電流に対し出力トルクが直線的に比例するといった特徴があります。また、低価格で、小型化が可能な高効率のモータです。
ただし、DCモータはカーボンブラシを使用しますので、一般的には2,000~3,000時間稼働でブラシ交換が必要となります。一般的にはスピードコントローラやサーボドライバと組み合わせて使用される事が多くなっております。
ただし、DCモータはカーボンブラシを使用しますので、一般的には2,000~3,000時間稼働でブラシ交換が必要となります。一般的にはスピードコントローラやサーボドライバと組み合わせて使用される事が多くなっております。
引合シート
主な用途
チェインブロック、ウィンチ、電力遮断機、ポジショナー、パーキングゲート、ホース・電線の捲き取り機、介護リフト、オゾン発生機、他 多数の用途で使われています。
仕様例
出力3W~3kW内でカスタム対応で仕様検討が可能です。
カタログのダウンロードはこちらから
※下記一覧は、製作例となります。
ご希望されるスペックを元に設計・製造をさせて頂きます。
No | 型式 | 定格出力 | 定格電圧 | 定格回転数 | 定格トルク | 寸法 | PDFダウンロード |
(W) | (V) | (r/m) | (N・m) | ||||
1 | DTM-2315 | 2~10 | 12~24 | 1000~5000 | 0.02 | φ39*67 | |
2 | DTM-2330 | 3~20 | 12~24 | 1000~5000 | 0.03 | φ39*100 | |
3 | DTM-2720 | 10~60 | 12~24 | 1000~6000 | 0.1 | φ41*67 | |
4 | DTM-2760 | 60~180 | 12~24 | 1000~3000 | 0.6 | φ41*110 | |
5-1 | DTM-3513 | 5~20 | 12 | 1000~4000 | 0.05 | φ65,φ53*75.5 | |
5-2 | 5~25 | 24~100 | 1000~5000 | ||||
6-1 | DTM-3525 | 10~30 | 12 | 1000~3000 | 0.1 | φ65,φ53*90.5 | |
6-2 | 10~40 | 24 | 1000~4000 | ||||
6-3 | 10~50 | 48~100 | 1000~5000 | ||||
7-1 | DTM-3540 | 8~30 | 12 | 500~2000 | 0.15 | φ65,φ53*108.5 | |
7-2 | 15~45 | 24 | 1000~3000 | ||||
7-3 | 15~75 | 48~100 | 1000~5000 | ||||
8-1 | DTM-3560 | 10~40 | 12 | 500~2000 | 0.2 | φ65,φ57*126.8 | |
8-2 | 20~60 | 24 | 1000~3000 | ||||
8-3 | 20~100 | 48~100 | 1000~5000 | ||||
9-1 | DTM-5230 | 30~90 | 12 | 1000~3000 | 0.3 | □85,φ86*129.5 | |
9-2 | 30~150 | 24~100 | 1000~5000 | ||||
10-1 | DTM-5250 | 25~100 | 12 | 500~2000 | 0.5 | □85,φ86*149.5 | |
10-2 | 50~150 | 24~100 | 1000~3000 | ||||
11-1 | DTM-5285 | 40~80 | 12 | 500~1000 | 0.8 | □85,φ86*184.5 | |
11-2 | 40~160 | 24 | 500~2000 | ||||
11-3 | 80~240 | 48~100 | 1000~3000 | ||||
12 | DTM-7025 | 40~230 | 24~200 | 500~3000 | 0.75 | □127,φ102*140.5 | |
13 | DTM-7045 | 50~300 | 24~200 | 500~3000 | 1 | □127,φ102*165.5 | |
14-1 | DTM-7080 | 75~300 | 24 | 500~2000 | 1.5 | □127,φ102*195.5 | |
14-2 | 75~450 | 48~200 | 500~3000 | ||||
15 | DTM-8555 | 230~700 | 48~100 | 1000~3000 | 2.2 | □130,φ130*170 | |
16 | DTM-8590 | 320~900 | 48~100 | 1000~3000 | 3 | φ200,φ127*230 | |
17 | DTM-9660 | 370~1100 | 48~100 | 1000~3000 | 3.6 | φ200,φ152*220 | |
18 | DTM-96120 | 800~1500 | 48~100 | 1000~2000 | 7.5 | φ200,φ152*280 | |
19 | DTM-12080 | 1000~2000 | 48~100 | 1000~2000 | 9.5 | φ250,φ190*320 | |
20 | DTM-120120 | 1250~2500 | 48~100 | 1000~2000 | 12 | φ250,φ190*380 |
カタログのダウンロードはこちらから
ユニテックでは最適な設計開発を行い、お客様のご要望を実現します。
寸法・形状・性能などでお困りのお客様はまずはお問い合わせください。
お見積りについてもお気軽にお問い合わせください。
- TEL
- 03-6277-3034
- FAX
- 03-6277-3051